ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 30 KM DIŞI | | Yüzölçümü | 2.700 km2 | | İlçe Adı | Mahalle Sayısı | Şehir Nüfusu (*) | Köy Sayısı (**) | Köy Nüfusu (*) | Toplam Nüfus (*) |
| Yerleşim Sayısı (***) | Nüfus (*) | Çukurova Mahalleler Köyler | 16 | 343.770 | 11 | 4.171 | 347.941 |
| - | - | Seyhan Mahalleler Köyler | 99 | 723.277 | - | - | 723.277 |
| - | - | Sarıçam Mahalleler Köyler | 29 | 99.313 | 33 | 19.232 | 118.545 |
| 3 | 1.780 | Yüreğir Mahalleler Köyler | 99 | 417.693 | - | - | 417.693 |
| 7 | 4.836 | Karaisalı Mahalleler Köyler | 11 | 7.465 | 17 | 4.019 | 11.484 |
| 34 | 11.497 | | GENEL TOPLAM | 254 | 1.591.518 | 61 | 27.422 | 1.618.940 |
| 44 | 18.113 |
* (31.12.2010 tarihli TÜİK verileri)
** (Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanan köyler)
*** (Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olmayan belediye ve köyler)
Not : Mahalle ve köyleri görmek için ilçe isimlerini tıklayınız.
|