ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 30 KM DIŞI | | Yüzölçümü | 2.700 km2 | | İlçe Adı | Mahalle Sayısı | Şehir Nüfusu (*) | Köy Sayısı (**) | Köy Nüfusu (*) | Toplam Nüfus (*) |
| Yerleşim Sayısı (***) | Nüfus (*) | Çukurova Mahalleler Köyler | 16 | 327.460 | 11 | 3.961 | 331.421 |
| - | - | Seyhan Mahalleler Köyler | 99 | 722.852 | - | - | 722.852 |
| - | - | Sarıçam Mahalleler Köyler | 29 | 94.218 | 33 | 19.290 | 113.508 |
| 3 | 1.871 | Yüreğir Mahalleler Köyler | 99 | 415.047 | - | - | 415.047 |
| 7 | 4.774 | Karaisalı Mahalleler Köyler | 11 | 7.307 | 17 | 4.075 | 11.382 |
| 34 | 11.720 | | GENEL TOPLAM | 254 | 1.566.884 | 61 | 27.326 | 1.594.210 |
| 44 | 18.365 |
* (31.12.2009 tarihli TÜİK verileri)
** (Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanan köyler)
*** (Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olmayan belediye ve köyler)
Not : Mahalle ve köyleri görmek için ilçe isimlerini tıklatınız
|