| MEVDUATLARIN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖRE DAĞILIMI | |||||||||
| (BİN TL) | Toplam | Tasarruf Mevduatı | Resmi Kuruluşlar Mevduatı | Ticari Kuruluşlar Mevduatı | Bankalar Mevduatı | Döviz Tevdiat Hesabı | Diğer Kuruluşlar Mevduatı | Kıymetli Madenler Depo Hesapları | Kişi Başına Düşen Mevduat |
| İstanbul | 215.139.249 | 78.115.193 | 2.611.177 | 35.037.334 | 9.463.742 | 79.332.323 | 10.021.295 | 558.185 | 16,7 |
| Ankara | 75.552.854 | 21.392.672 | 11.636.351 | 14.742.567 | 119.225 | 20.266.587 | 7.302.186 | 93.266 | 16,2 |
| İzmir | 28.913.463 | 17.974.003 | 643.401 | 3.227.403 | 2.579 | 6.762.613 | 254.532 | 48.932 | 7,5 |
| Eskişehir | 4.777.196 | 2.016.107 | 232.753 | 1.725.850 | 199 | 750.079 | 44.758 | 7.450 | 6,3 |
| Antalya | 11.072.958 | 6.459.197 | 231.159 | 684.119 | 53 | 3.526.783 | 155.053 | 16.594 | 5,8 |
| Bursa | 11.589.713 | 6.268.358 | 247.008 | 1.437.632 | 902 | 3.306.547 | 297.991 | 31.275 | 4,5 |
| Kocaeli | 6.284.028 | 2.967.278 | 336.786 | 1.077.294 | 22 | 1.796.950 | 89.952 | 15.746 | 4,1 |
| Adana | 8.425.199 | 5.370.445 | 230.779 | 1.003.047 | 1.070 | 1.691.537 | 118.422 | 9.899 | 4,1 |
| Mersin | 6.311.353 | 3.902.469 | 135.506 | 584.718 | 5 | 1.426.976 | 253.636 | 8.043 | 3,8 |
| Kayseri | 4.459.188 | 1.800.261 | 120.810 | 645.798 | 10 | 1.819.972 | 68.331 | 4.006 | 3,7 |
| Samsun | 3.337.207 | 1.983.468 | 135.178 | 344.350 | 17 | 819.420 | 46.399 | 8.375 | 2,7 |
| Konya | 4.824.742 | 2.149.934 | 181.116 | 720.879 | 199 | 1.673.875 | 86.559 | 12.180 | 2,4 |
| Gaziantep | 3.494.277 | 1.380.409 | 220.430 | 577.005 | 52 | 1.221.532 | 92.481 | 2.368 | 2,1 |
| Sakarya | 1.794.172 | 982.225 | 75.825 | 183.474 | 32 | 516.287 | 31.632 | 4.697 | 2,1 |
| Erzurum | 976.959 | 411.574 | 181.438 | 185.353 | 421 | 166.320 | 30.275 | 1.578 | 1,3 |
| Diyarbakır | 1.480.155 | 740.389 | 171.459 | 245.457 | 118 | 268.981 | 51.197 | 2.554 | 1,0 |
| KAYNAK: Türkiye Bankalar Birliği (www.tbb.org.tr) | |||||||||







